| Item Code | Item Code Description | Whse Description | Qty On Hand | Product Line |
|---|---|---|---|---|
| 103341 | WASHER- FLAT | CA | 46 | FIRE |
| 103870 | PLUG-OIL DRA | CA | 2 | FIRE |
| 104268 | RIVET- 5/16 | IN | 68 | FIRE |
| 104916S | BALL- 3/16 D SURP | CA | 3 | FIRE |
| 11500192S | WASH SURP | CA | 35 | FIRE |
| 11500424 | NUT | CA | 2 | FIRE |
| 11500725S | BOLT SURP | CA | 12 | FIRE |
| 11500817 | BOLT- M8 X 1 | CA | 16 | FIRE |
| 11500844 | BOLT- M12 X | CA | 22 | FIRE |
| 11500846 | BOLT | CA | 12 | FIRE |
| 11501822 | BOLT- M10 X | CA | 27 | FIRE |
| 11505328 | BOLT- M10 X | CA | 51 | FIRE |
| 11505501 | BOLT | IN | 12 | FIRE |
| 11506706 | RIVET- 3 OD | CA | 10 | FIRE |
| 11512368 | PIN- SPRING | CA | 5 | FIRE |
| 11512368 | PIN- SPRING | NC | 4 | FIRE |
| 11514354 | BOLT- M10 X | IN | 8 | FIRE |
| 11514354 | BOLT- M10 X | CA | 6 | FIRE |
| 11514471S | BOLT- M10 X | CA | 19 | FIRE |
| 11515322 | BOLT- M8 X 1 | CA | 30 | FIRE |
| 11515322 | BOLT- M8 X 1 | NC | 18 | FIRE |
| 11515323 | BOLT-LG HEX | CA | 28 | FIRE |
| 11515355 | 25LT- M5 X .08 X 20 | CA | 8 | FIRE |
| 11515368 | BOLT- M8 X 1 | CA | 24 | FIRE |
| 11515468 | BOLT- M10 X | NC | 22 | FIRE |
| 118062 | RIVET - 5/16 | IN | 50 | FIRE |
| 118062S | RIVET - 5/16 SURP | CA | 148 | FIRE |
| 12004702S | CONN UEC SURP | CA | 7 | FIRE |
| 12010300S | PLUG- CAVITY SURP | CA | 2 | FIRE |
| 12015823S | TERMINAL UEC SURP | CA | 34 | FIRE |
| 12034404S | CONNECTOR ATEC ECU-CAB SURP | CA | 3 | FIRE |
| 12034406S | CONN. ATEC ECU-CHASSIS SURP | CA | 8 | FIRE |
| 120393S | WASHER- FLAT SURP | CA | 40 | FIRE |
| 12040921S | CONNECTOR SURP | CA | 2 | FIRE |
| 120428S | WASHER-MT40 SURP | CA | 112 | FIRE |
| 12047786S | PIN PLUG SURP | CA | 12 | FIRE |
| 12048086 | CABLE SEAL-R | CA | 10 | FIRE |
| 12052634 | SEC. LOCK,ME | CA | 9 | FIRE |
| 12052634S | SEC. LOCK,ME SURP | CA | 20 | FIRE |
| 12066337S | TERMINAL SURP | CA | 16 | FIRE |
| 12089444S | 300090 SURP | CA | 23 | FIRE |
| 12089507S | TERMINAL-ATEC ECU SURP | CA | 16 | FIRE |
| 12092458S | BOLT SURP | CA | 9 | FIRE |
| 12124639S | TERMINAL FEM SURP | CA | 32 | FIRE |
| 12261 | RELAY SWITCH, WHISKER-ELECT MO | CA | 5 | FIRE |
| 12474947 | GM TRANSFER CASE NU-PROCESS SE | CA | 3 | FIRE |
| 12478093 | GM TRANSFER CASE NU-PROCESS SE | CA | 1 | FIRE |
| 12547466 | GM TRANSF CASE NU-PROCESS SEAL | CA | 2 | FIRE |
| 12638261 | SCUFF PLATE 1K2K DURAMAX | CA | 5 | FIRE |
| 132809 | THROTTLE CONTROL WILLIAMS W/HA | CA | 4 | FIRE |
| 138307 | BOLT-FLEXPLATE 3406 CAT | CA | 13 | FIRE |
| 14007724 | FLYWHEEL .366 CHEV/AT545 | CA | 10 | FIRE |
| 141223 | PIN- DOWEL 5 | IN | 9 | FIRE |
| 141223 | PIN- DOWEL 5 | NC | 200 | FIRE |
| 141223S | PIN- DOWEL 5 SURP | CA | 2 | FIRE |
| 141260S | PIN- DOWEL 7 SURP | CA | 69 | FIRE |
| 141346S | PIN SURP | CA | 2 | FIRE |
| 1439339 | FLYWHEEL-CAT 3208 / MT600 | CA | 1 | FIRE |
| 145643S | BALL SURP | CA | 5 | FIRE |
| 145657S | BALL- 1/2 DI SURP | CA | 25 | FIRE |
| 147481S | BALL SURP | CA | 73 | FIRE |
| 148416 | BEARING | CA | 4 | FIRE |
| 15300002S | 2 PIN RECEPT SURP | CA | 2 | FIRE |
| 15300014S | SECONDARY LO SURP | CA | 7 | FIRE |
| 15300027S | 2 PIN PLUG/S 300125ST SURP | CA | 3 | FIRE |
| 15656406 | FLANGE-ROUND-545/643/1K2K-8 BO | CA | 1 | FIRE |
| 15865005 | 5/8'' GM COOLER FITTING 1K2K | CA | 3 | FIRE |
| 15865014 | 5/8'' GM COOLER FITTING 1K2K | CA | 2 | FIRE |
| 16005999 | LAMP | CA | 9 | FIRE |
| 179397 | BOLT- 3/8-16 | NC | 372 | FIRE |
| 179837S | BOLT- 3/8-16 SURP | CA | 6 | FIRE |
| 179843S | BOLT- 3/8-16 SURP | CA | 15 | FIRE |
| 179882S | BOLT SURP | CA | 2 | FIRE |
| 179894S | BOLT- 1/2-13 SURP | CA | 19 | FIRE |
| 1800777C1 | GEAR | CA | 1 | FIRE |
| 180146S | BOLT-7/16-14 SURP | CA | 19 | FIRE |
| 180175 | SCREW HEAD-CUMMINS | CA | 12 | FIRE |
| 1803259C2 | BOLTS | CA | 54 | FIRE |
| 18121 | M8 X 1.25 X 11.7 INSERT | CA | 80 | FIRE |
| 18123 | M8 X 1.25 X 16.2 INSERT | CA | 104 | FIRE |
| 181361 | BOLT-3/8-24 | NC | 346 | FIRE |
| 181365 | BOLT-3/8-24 | NC | 1 | FIRE |
| 181427S | BOLT-1/2-20 SURP | CA | 2 | FIRE |
| 181596 | BOLT- 5/16-2 | CA | 4 | FIRE |
| 181596 | BOLT- 5/16-2 | NC | 11 | FIRE |
| 181596S | BOLT- 5/16-2 SURP | CA | 8 | FIRE |
| 181714S | BOLT-1/2-20X SURP | CA | 8 | FIRE |
| 1818215C1 | ADAPTER | CA | 1 | FIRE |
| 1821917C91 | FLYWHEEL-12 BOLT DT466-MT | CA | 1 | FIRE |
| 1822834C92 | SEAL REAR MAIN-INTERNATIONAL | CA | 2 | FIRE |
| 1825871C1 | CRANK ADAPTER-444E INTERNATION | CA | 1 | FIRE |
| 1829996C1 | HUB-CRANK 1K/2K-DTA466 | CA | 1 | FIRE |
| 1830734C1 | BOLT | CA | 12 | FIRE |
| 1835337C1 | ADAPTER 444/DT466 W/WELD | CA | 1 | FIRE |
| 1841938C1 | REAR MAIN SEAL-INTERNATIONAL | CA | 1 | FIRE |
| 186271S | Bolt, 5/16-18 x 3 3/4. SURP | CA | 17 | FIRE |
| 186285S | BOLT- 3/8-16 SURP | CA | 6 | FIRE |
| 186601 | BOLT- 1/4-20 | NC | 990 | FIRE |
| 186602 | BOLT- 1/4-20 | NC | 2582 | FIRE |
| 186609 | BOLT | CA | 12 | FIRE |
| 186619S | BOLT SURP | CA | 16 | FIRE |
| 189787S | BOLT-1/2-13 SURP | CA | 3 | FIRE |
| 192009 | NUT-5/16-24 | CA | 4 | FIRE |
| 1W3195 | 1 TO 1 ADAPTER CAT3306/HT700 | CA | 1 | FIRE |
| 2054409S | SHAFT-INPUT DOG BONE V730 SURP | CA | 1 | FIRE |
| 2059822S | SHAFT INPUT DOG BONE V730 SURP | CA | 1 | FIRE |
| 217385 | RING CLAMP | CA | 3 | FIRE |
| 217958S | NUT SURP | CA | 14 | FIRE |
| 2222365 | SHIM .003 | IN | 31 | FIRE |
| 2222366 | SHIM-.010 TH | IN | 25 | FIRE |
| 2222366S | SHIM-.010 TH SURP | CA | 7 | FIRE |
| 2222419 | KEY-BEVEL GR | IN | 13 | FIRE |
| 2222419S | KEY-BEVEL GR SURP | NC | 2 | FIRE |
| 2222420S | NUT-VH SURP | CA | 3 | FIRE |
| 2222424S | BUSHING SURP | CA | 30 | FIRE |
| 2222508S | BOLT SURP | CA | 8 | FIRE |
| 2222511S | SPACER SURP | CA | 1 | FIRE |
| 2222609S | SHFT FORK SURP | CA | 3 | FIRE |
| 2222619S | RING SURP | CA | 6 | FIRE |
| 2222684 | TURBINE, TC--VH/VS | IN | 2 | FIRE |
| 23010004 | GEAR- DR GOV | IN | 5 | FIRE |
| 23010004 | GEAR- DR GOV | CA | 1 | FIRE |
| 23010010S | PLATE- CL RE SURP | CA | 4 | FIRE |
| 23010014 | GEAR | CA | 2 | FIRE |
| 23010017S | VALVE-CENTRI | CA | 20 | FIRE |
| 23010017S | VALVE-CENTRI | NC | 328 | FIRE |
| 23010018 | VALVE-CENTRI | CA | 3 | FIRE |
| 23010029 | PLATE | CA | 1 | FIRE |
| 23010105S | GEAR-PTO DRIVE | IN | 5 | FIRE |
| 23010105S | GEAR-PTO DRIVE | CA | 1 | FIRE |
| 23010107S | GEAR PTD SURP | CA | 6 | FIRE |
| 23010127S | GEAR | IN | 73 | FIRE |
| 23010128 | SHAFT- PTO I | CA | 1 | FIRE |
| 23010140 | GEAR-, PTO IDLER HT | CA | 1 | FIRE |
| 23010153 | PLT&GEAR-A | CA | 1 | FIRE |
| 23010199 | PIN- STOP | CA | 5 | FIRE |
| 23010203S | VALVE- ACCUM SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23010204S | STOP- VALVE SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23010238 | SPRING-M15.0 | CA | 1 | FIRE |
| 23010243 | VALVE - MODU | CA | 2 | FIRE |
| 23010383 | SPRING | CA | 29 | FIRE |
| 23010384 | PLUG- INT HE | CA | 2 | FIRE |
| 23010621S | PUMP ASSY -TC 470 SURP | CA | 6 | FIRE |
| 23010654S | FILTER SURP | CA | 19 | FIRE |
| 23011087 | SPRING | IN | 1 | FIRE |
| 23011087 | SPRING | CA | 23 | FIRE |
| 23011240 | ATTCH.-RING | IN | 2 | FIRE |
| 23011240 | ATTCH.-RING | CA | 8 | FIRE |
| 23011241 | PLATE-SEP. | CA | 2 | FIRE |
| 23011251S | HUB ASSY- ROTOR HT RETARDER | CA | 2 | FIRE |
| 23011254 | PLATE, SEPARATOR | CA | 1 | FIRE |
| 23011279 | REGUL. VLV. TT | IN | 1 | FIRE |
| 23011279 | REGUL. VLV. TT | CA | 1 | FIRE |
| 23011279 | REGUL. VLV. TT | NC | 1 | FIRE |
| 23011446 | KIT NASB | CA | 2 | FIRE |
| 23011446S | KIT NASB SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23011456 | SEALRING- EX | CA | 12 | FIRE |
| 23011457 | SEAL RING | CA | 7 | FIRE |
| 23011471S | SEALRING- LI | NC | 27 | FIRE |
| 23011475 | SEALRING- IN | CA | 4 | FIRE |
| 23011765 | PISTON, TT SERIES | IN | 2 | FIRE |
| 23011771 | RING- RET IN | CA | 3 | FIRE |
| 23011821S | HOUSING & TU SURP | IN | 6 | FIRE |
| 23011825S | CL. HSG. ASSM. SURP | CA | 9 | FIRE |
| 23011825S | CL. HSG. ASSM. SURP | NC | 25 | FIRE |
| 23011888S | PISTON- ACCU SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23011898S | HSG ADPT AS | IN | 5 | FIRE |
| 23011924 | BUSHING, MT CTR SPPT | NC | 1 | FIRE |
| 23011978 | STOP-RANGE B | IN | 56 | FIRE |
| 23011978 | STOP-RANGE B | CA | 4 | FIRE |
| 23011985 | SPRING- .690 | CA | 2 | FIRE |
| 23011987 | SPRING- .680 | CA | 23 | FIRE |
| 23011987S | SPRING- .680 | NC | 15 | FIRE |
| 23011988 | SPRING- .940 | CA | 20 | FIRE |
| 23012035 | PLUG- PIPE 1 | IN | 9 | FIRE |
| 23012035S | PLUG- PIPE 1 | NC | 112 | FIRE |
| 23012038 | PLUG- PIPE 1 | CA | 13 | FIRE |
| 23012369 | HOSE/FTG ASM | CA | 3 | FIRE |
| 23012446 | PLUG | IN | 3 | FIRE |
| 23012446S | PLUG SURP | CA | 36 | FIRE |
| 23012470 | KIT-VB | IN | 1 | FIRE |
| 23012785 | TURBINE SHAFT, MT600 | NC | 6 | FIRE |
| 23012785S | TURBINE SHAFT, MT600 | CA | 11 | FIRE |
| 23012785S | TURBINE SHAFT, MT600 | NC | 9 | FIRE |
| 23012833 | COVER-SEPARA | IN | 3 | FIRE |
| 23012834 | TT FORK | IN | 7 | FIRE |
| 23012950 | SPRING-HEL | CA | 6 | FIRE |
| 23012950 | SPRING-HEL | NC | 377 | FIRE |
| 23012952 | SPRING - .64 | CA | 12 | FIRE |
| 23012952 | SPRING - .64 | NC | 16 | FIRE |
| 23013048S | GEAR- SPEED SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23013052 | COVER-TRIMME | CA | 1 | FIRE |
| 23013053S | VALVE- ACCUM | NC | 25 | FIRE |
| 23013054 | SPRING-TRIMM | CA | 17 | FIRE |
| 23013054S | SPRING-TRIMM | NC | 126 | FIRE |
| 23013262S | SEAL-INT 5.8 SURP | CA | 45 | FIRE |
| 23013291 | GEAR- SPEED 16T ATEC | NC | 2 | FIRE |
| 23013304 | GEAR-UEC | CA | 2 | FIRE |
| 23013398 | BOLT-3/8-16 | CA | 11 | FIRE |
| 23013406S | VALVE - MODU SURP | CA | 6 | FIRE |
| 23013406S | VALVE - MODU SURP | NC | 56 | FIRE |
| 23013407S | SLEEVE | NC | 33 | FIRE |
| 23013436S | BODY , CONTRL MT64/653 | NC | 3 | FIRE |
| 23013474S | MAIN SHAFT, AT545 (EARLY) | CA | 1 | FIRE |
| 23013496 | PLATE ASM | CA | 1 | FIRE |
| 23013501S | VALVE - MANU SURP | CA | 8 | FIRE |
| 23013501S | VALVE - MANU SURP | NC | 5 | FIRE |
| 23013520 | SPRING-.690 | CA | 6 | FIRE |
| 23013609 | PLATE- SEPAR | NC | 4 | FIRE |
| 23013609S | PLATE- SEPAR SURP | CA | 5 | FIRE |
| 23013729 | GASKET- CL R | CA | 1 | FIRE |
| 23013730 | GASKET- XFR | CA | 1 | FIRE |
| 23013737 | VALVE- LOW S | CA | 2 | FIRE |
| 23013740 | TUBE-JUMPER | CA | 2 | FIRE |
| 23013744 | SPRING-ACCUM | CA | 3 | FIRE |
| 23013744S | SPRING-ACCUM | NC | 1117 | FIRE |
| 23013746S | VALVE-CENTRI SURP | CA | 34 | FIRE |
| 23013747 | SPRING-HEL C | CA | 32 | FIRE |
| 23013747 | SPRING-HEL C | NC | 4 | FIRE |
| 23013757S | COVER-TRIMMER VALVE MT654 | CA | 2 | FIRE |
| 23013845S | COVER- VALVE SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23013846S | PISTON RETARDER CONTROL VALVE | CA | 1 | FIRE |
| 23013901 | SPRING | CA | 8 | FIRE |
| 23013906S | HUB CONV PUM SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23013906S | HUB CONV PUM SURP | NC | 1 | FIRE |
| 23013907S | RACE BRG SURP | CA | 17 | FIRE |
| 23013907S | RACE BRG SURP | NC | 189 | FIRE |
| 23013939S | TUBE- 1ST CL SURP | CA | 10 | FIRE |
| 23013939S | TUBE- 1ST CL SURP | NC | 50 | FIRE |
| 23013996S | BODY - MODUL SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23013996S | BODY - MODUL SURP | NC | 1 | FIRE |
| 23013997S | VALVE - MODU SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23013997S | VALVE - MODU SURP | NC | 138 | FIRE |
| 23014001S | INSERT SURP | CA | 10 | FIRE |
| 23014019S | SHAFT-STATOR | IN | 1648 | FIRE |
| 23014019S | SHAFT-STATOR | NC | 29 | FIRE |
| 23014038 | BODY -OIL LE | CA | 1 | FIRE |
| 23014056 | PACKING- O R | CA | 4 | FIRE |
| 23014057 | PACKING-O RI | CA | 35 | FIRE |
| 23014094 | WASHER- FLAT | CA | 33 | FIRE |
| 23014097S | VALVE - TRIM SURP | CA | 8 | FIRE |
| 23014097S | VALVE - TRIM SURP | NC | 6 | FIRE |
| 23014098 | RING- SPRING | CA | 1 | FIRE |
| 23014178 | FLEXPLATE, MT654 TO L10 | CA | 1 | FIRE |
| 23014184 | GASKET-NASB | IN | 18 | FIRE |
| 23014192 | BOLT | IN | 2 | FIRE |
| 23014200 | SPRING- .780 | CA | 7 | FIRE |
| 23014200 | SPRING- .780 | NC | 3 | FIRE |
| 23014442 | HOOK RING KIT | IN | 108 | FIRE |
| 23014527S | SHAFT KIT # SURP | CA | 5 | FIRE |
| 23014527S | SHAFT KIT # SURP | NC | 4 | FIRE |
| 23014975S | CONNECTOR-BULKHEAD-ATEC | CA | 2 | FIRE |
| 23015352 | SEAL-OIL | CA | 2 | FIRE |
| 23015366S | PISTON- AR R SURP | CA | 4 | FIRE |
| 23015367S | PISTON- AR R SURP | CA | 3 | FIRE |
| 23015406S | RACE SURP | CA | 8 | FIRE |
| 23015700 | TT WASHER | IN | 1 | FIRE |
| 23015732S | HUB, 4th CLTH DRIVE AT545 | CA | 10 | FIRE |
| 23015732S | HUB, 4th CLTH DRIVE AT545 | NC | 38 | FIRE |
| 23015799 | BEARING ASSY | CA | 14 | FIRE |
| 23015985S | RET RING, AT FWD CL | CA | 40 | FIRE |
| 23015985S | RET RING, AT FWD CL | NC | 89 | FIRE |
| 23016029 | SPRING- 7.85 | CA | 2 | FIRE |
| 23016034 | PLATE- SEP R | CA | 1 | FIRE |
| 23016039 | SPRING- 15.0 | CA | 2 | FIRE |
| 23016040 | SPRING- 15.0 | CA | 4 | FIRE |
| 23016060 | SUPPORT | IN | 2 | FIRE |
| 23016153S | SCREW ASSY-H SURP | CA | 58 | FIRE |
| 23016193 | PLUG-UEC | CA | 2 | FIRE |
| 23016200 | SOLENOID-S/O | CA | 40 | FIRE |
| 23016200S | SOLENOID-S/O SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23016268 | PLATE | CA | 1 | FIRE |
| 23016268 | PLATE | NC | 1 | FIRE |
| 23016303S | WASHER- FEED SURP | CA | 52 | FIRE |
| 23016359 | SPRING | CA | 12 | FIRE |
| 23016360 | SPRING | CA | 8 | FIRE |
| 23016360 | SPRING | NC | 3 | FIRE |
| 23016364 | SPRING | CA | 13 | FIRE |
| 23016364S | SPRING, MOD L/UP VLV .640X2.67 | NC | 95 | FIRE |
| 23016370 | SPRING | CA | 15 | FIRE |
| 23016370 | SPRING | NC | 4 | FIRE |
| 23016373 | SPRING | CA | 9 | FIRE |
| 23016373 | SPRING | NC | 44 | FIRE |
| 23016374 | SPRING | CA | 14 | FIRE |
| 23016378 | SPRING | CA | 3 | FIRE |
| 23016381 | SPRING | CA | 5 | FIRE |
| 23016381 | SPRING | NC | 10 | FIRE |
| 23016382 | SPRING- .64 | CA | 3 | FIRE |
| 23016383 | SPRING- .640 | CA | 4 | FIRE |
| 23016383 | SPRING- .640 | NC | 33 | FIRE |
| 23016384 | SPRING | CA | 12 | FIRE |
| 23016384 | SPRING | NC | 7 | FIRE |
| 23016385 | SPRING | NC | 2 | FIRE |
| 23016385S | SPRING SURP | CA | 25 | FIRE |
| 23016392S | VALVE ASSY-M SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23016394 | VALVE ASSY-M | CA | 1 | FIRE |
| 23016398 | BODY ASSY-L. | IN | 1 | FIRE |
| 23016398S | MOD L/UP VLV ASSEM. | NC | 15 | FIRE |
| 23016406S | VALVE ASSY- SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23016484 | PLUG-UEC | CA | 1 | FIRE |
| 23016503S | END BELL-UEC SURP | CA | 3 | FIRE |
| 23016507 | TT RETAINER | IN | 17 | FIRE |
| 23016511 | S-PLATE | IN | 1 | FIRE |
| 23016511 | S-PLATE | CA | 1 | FIRE |
| 23016512 | S-PLATE | CA | 1 | FIRE |
| 23016556 | GASKET | IN | 20 | FIRE |
| 23016568 | PISTON- AR | CA | 1 | FIRE |
| 23016568S | PISTON, HT NEW SURP | IN | 11 | FIRE |
| 23016569S | PISTON- AR SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23016689 | SPRING- 7.85 | CA | 7 | FIRE |
| 23016744S | WASHER SURP | CA | 23 | FIRE |
| 23016745S | WASHER-FLAT SURP | CA | 36 | FIRE |
| 23016746S | WASHER- FLAT SURP | CA | 28 | FIRE |
| 23016857S | SHAFT ASSY. SURP | CA | 5 | FIRE |
| 23016872S | SPRING SURP | CA | 82 | FIRE |
| 23016872S | SPRING SURP | NC | 185 | FIRE |
| 23016875S | SPRING-GOV. | NC | 218 | FIRE |
| 23016945 | SPRING | CA | 3 | FIRE |
| 23016968S | FLYWHEEL ASSEM-DETROIT SURPL | IN | 9 | FIRE |
| 23016968S | FLYWHEEL ASSEM-DETROIT SURPL | NC | 3 | FIRE |
| 23017029 | SPRING | CA | 6 | FIRE |
| 23017029 | SPRING | NC | 6 | FIRE |
| 23017031 | SPRING-HEL | NC | 15 | FIRE |
| 23017031S | SPRING-HEL C SURP | CA | 38 | FIRE |
| 23017031S | SPRING-HEL C SURP | NC | 483 | FIRE |
| 23017053S | PLATE SEP SURP | CA | 8 | FIRE |
| 23017064 | O-RING UEC | CA | 24 | FIRE |
| 23017086S | SPRING- .950 | IN | 1 | FIRE |
| 23017111S | OIL PMP BDY-ONLY! | NC | 24 | FIRE |
| 23017123S | SPACER-SELEC (1 GROOVE) SURP | CA | 23 | FIRE |
| 23017124S | SPACER-SELEC (2 GROOVES) SURP | CA | 7 | FIRE |
| 23017125S | SPACER-SELEC (0 GROOVES) SURP | CA | 3 | FIRE |
| 23017128S | SPACER-SELEC (6 GROOVES) SURP | CA | 28 | FIRE |
| 23017166 | CAN-OIL FILT | CA | 2 | FIRE |
| 23017172S | HOUSING, FWD MT600 | NC | 7 | FIRE |
| 23017184 | VALVE- CHECK | IN | 1 | FIRE |
| 23017186S | VALVE- MODUL SURP | CA | 6 | FIRE |
| 23017257 | HOUSING ASSY | CA | 1 | FIRE |
| 23017257S | HOUSING ASSY | IN | 211 | FIRE |
| 23017260 | PISTON | IN | 2 | FIRE |
| 23017260 | PISTON | CA | 1 | FIRE |
| 23017261S | PISTON- HIGH | CA | 3 | FIRE |
| 23017261S | PISTON- HIGH | NC | 2 | FIRE |
| 23017262 | PISTON | CA | 4 | FIRE |
| 23017286 | SPRING - .49 | CA | 3 | FIRE |
| 23017298 | PLUG | CA | 1 | FIRE |
| 23017303 | O'RING | CA | 16 | FIRE |
| 23017351 | SPRING- .625 | CA | 13 | FIRE |
| 23017442S | WASHER- FREE SURP | CA | 5 | FIRE |
| 23017444S | WASHER-SIDE SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23017445 | WASHER-FRONT | IN | 4 | FIRE |
| 23017445 | WASHER-FRONT | CA | 1 | FIRE |
| 23017556 | PIN | IN | 1 | FIRE |
| 23017556S | PIN SURP | CA | 33 | FIRE |
| 23017696 | FWD CL HSG&T | IN | 21 | FIRE |
| 23017697S | TURBINE SHAFT | NC | 5 | FIRE |
| 23017699S | SHAFT ASSY - SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23017739 | GUIDE | CA | 14 | FIRE |
| 23017751 | VALVE - TRIM | CA | 3 | FIRE |
| 23017751S | VALVE - TRIM | NC | 12 | FIRE |
| 23017752 | STOP- TRIMME | IN | 30 | FIRE |
| 23017752 | STOP- TRIMME | CA | 3 | FIRE |
| 23017752S | STOP- TRIMMER | NC | 204 | FIRE |
| 23017766S | HSG ASSY - 4 | IN | 321 | FIRE |
| 23017783 | TT SPRING | IN | 4 | FIRE |
| 23017794 | SPRING | IN | 3 | FIRE |
| 23017819S | BODY- CONTROL | NC | 3 | FIRE |
| 23017822S | BODY - CONTR | NC | 9 | FIRE |
| 23017829 | BODY-CONT VA | IN | 2 | FIRE |
| 23018084 | AT545 4th CLUTCH BACKING PLATE | IN | 5 | FIRE |
| 23018084S | PLATE SURP | CA | 12 | FIRE |
| 23018084S | PLATE SURP | NC | 41 | FIRE |
| 23018135 | GEAR | IN | 11 | FIRE |
| 23018211S | PLUG- PIPE 3 SURP | CA | 333 | FIRE |
| 23018211S | PLUG- PIPE 3 SURP | NC | 116 | FIRE |
| 23018388S | SPRING - .64 SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23018420S | TUBE-LOW CL | CA | 2 | FIRE |
| 23018420S | TUBE-LOW CL | NC | 247 | FIRE |
| 23018423S | SPRING | NC | 699 | FIRE |
| 23018424 | SPRING - .50 | CA | 14 | FIRE |
| 23018448S | BRACKET- LO SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23018461S | SHAFT ASSY-O SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23018464 | SPRING | CA | 1 | FIRE |
| 23018502 | PIN-DOWEL | CA | 2 | FIRE |
| 23018511 | PLATE ASSY | CA | 2 | FIRE |
| 23018512 | ADAPTOR | CA | 2 | FIRE |
| 23018524 | VALVE KIT | IN | 6 | FIRE |
| 23018594 | PMP, MT CONV TC360 | NC | 1 | FIRE |
| 23018594S | PMP, MT CONV TC360 | NC | 6 | FIRE |
| 23018600 | SPRING- 51.8 | IN | 15 | FIRE |
| 23018733 | SPRING- .780 | CA | 10 | FIRE |
| 23018733 | SPRING- .780 | NC | 3 | FIRE |
| 23018766 | PLATE | CA | 2 | FIRE |
| 23018805 | ADAPTER-OIL | CA | 1 | FIRE |
| 23018812 | CARRIER-REAR | CA | 1 | FIRE |
| 23018821 | FLANGE | IN | 1 | FIRE |
| 23018821S | FLANGE SURP | CA | 4 | FIRE |
| 23018827 | BOLT TORX-1/ | CA | 28 | FIRE |
| 23018828 | SWITCH - LUBE | CA | 1 | FIRE |
| 23018828 | SWITCH - LUBE | NC | 1 | FIRE |
| 23018867S | RING-RETAINING | NC | 491 | FIRE |
| 23018888 | BRACKET | CA | 3 | FIRE |
| 23018888 | BRACKET | NC | 9 | FIRE |
| 23018941S | CARRIER ASSY REAR MT643 SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23018961 | WASHER-PINION | IN | 33 | FIRE |
| 23018961S | WASHER-PINIO SURP | CA | 340 | FIRE |
| 23018996 | HUB | CA | 1 | FIRE |
| 23018997 | PLATE | CA | 1 | FIRE |
| 23019156S | PLUG UEC SURP | CA | 3 | FIRE |
| 23019222S | TURBINE SHFT, MT654 | CA | 2 | FIRE |
| 23019222S | TURBINE SHFT, MT654 | NC | 23 | FIRE |
| 23019296 | BOLT | CA | 12 | FIRE |
| 23019543S | SEP PLT KIT | NC | 4 | FIRE |
| 23019618S | CONN SEAL & SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23019638 | VALVE BODY KIT | IN | 4 | FIRE |
| 23040476S | CONV SLV KIT SURP | CA | 13 | FIRE |
| 23040476S | CONV SLV KIT SURP | NC | 155 | FIRE |
| 23040551 | BT & WSH KIT | IN | 99 | FIRE |
| 23040552S | BLT& WSH KIT SURP | CA | 46 | FIRE |
| 23040806 | PISTON-LOW | CA | 1 | FIRE |
| 23040807S | PISTON-LOW | CA | 2 | FIRE |
| 23040807S | PISTON-LOW | NC | 13 | FIRE |
| 23041119S | KT SEP PLT# SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23041119S | KT SEP PLT# SURP | NC | 2 | FIRE |
| 23041146S | BEARING ASSY | CA | 2 | FIRE |
| 23041146S | BEARING ASSY | NC | 6 | FIRE |
| 23041288S | SEAL- LIP 3. SURP | CA | 46 | FIRE |
| 23041297S | KIT SURP | CA | 2 | FIRE |
| 23041298S | SWITCH KIT SURP | CA | 5 | FIRE |
| 23041318S | KT SEP PLT# SURP | CA | 5 | FIRE |
| 23041328S | SPRING-7.85 SURP | CA | 4 | FIRE |
| 23041443S | BEARING SURP | CA | 1 | FIRE |
| 23041456 | BEARING | IN | 6 | FIRE |
| 23041456S | BEARING SURP | CA | 6 | FIRE |
| 23042210 | PLATE ASM # | CA | 1 | FIRE |
| 23042596S | STATOR & CAM MT600 T/C378 SUR | CA | 5 | FIRE |
| 23042596S | STATOR & CAM MT600 T/C378 SUR | NC | 91 | FIRE |
| 23045001 | Adapter, #3 to #2, 9.65 mm, To | CA | 1 | FIRE |
| 23045054D | STEEL PLATE,MT654 LOW(PHSII)-8 | CA | 33 | FIRE |
| 23045054D | STEEL PLATE,MT654 LOW(PHSII)-8 | NC | 15 | FIRE |
| 23045085 | TUBE-STEEL | IN | 2 | FIRE |
